Here is a list of EVs available in the Canadian market (not all will be available in Alberta). While we update this information periodically, in the ever changing EV landscape, please use this as a starting point, and confirm details with the manufacturer.
Electric Vehicles Available in Canada
Vehicles under $50,000 from eligible countries may qualify for EVAP. Country of origin verification is the buyer's responsibility.
Scroll → for more
| Brand | Model | Price | Range (km) | 0-100 | Drive | Battery | Charge Speed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Audi | A6 e-tron | $83,950 | 579 | 4.5s | AWD | 95 kWh | 270 kW |
| | Audi | e-tron GT | $154,000 | 483 | 3.4s | AWD | 85 kWh | 270 kW |
| | Audi | Q4 e-tron | $59,240 | 404-463 | 5.3-6.6s | AWD/RWD | 48-73 kWh | 125 kW |
| | Audi | Q6 e-tron | $81,000 | 523 | 5.1s | AWD | 95 kWh | 270 kW |
| | Audi | S6 e-tron | $95,650 | 525 | 3.9s | AWD | 95 kWh | 270 kW |
| | BMW | i4 | $64,990 fees n/a | 365-536 | 3.7-5.6s | AWD/RWD | 83.8 kWh | 205 kW |
| | BMW | i5 | $83,900 fees n/a | 385-447 | 5.4s | AWD | 84.5 kWh | 205 kW |
| | BMW | i7 | $153,900 fees n/a | 430-500 | 3.7-4.7s | AWD | 105.6 kWh | 195 kW |
| | BMW | iX | $89,900 | 488-586 | 3.8-5.1s | AWD | 100.1-113.4 kWh | 175-195 kW |
| | Cadillac | Escalade IQ | $157,399 | 748 | 4.7s | AWD | 192 kWh | 350 kW |
| | Cadillac | Lyriq | $70,399 | 285-326 | 4.6s | AWD/RWD | 102 kWh | 190 kW |
| | Cadillac | Optiq | $57,399 | 402-510 | 3.5s | AWD/RWD | 80 kWh | 200 kW |
| | Cadillac | VISTIQ | $92,999 fees n/a | 483-491 | 4.5s | AWD | 97 kWh | 200 kW |
| | Chevrolet | Blazer EV | $55,699 | 455-502 | 4.0s | AWD/FWD | 97 kWh | 195 kW |
| | Chevrolet | Bolt EV | $30,999✓ | 417 | FWD | 65 kWh | 150 kW | |
| | Chevrolet | Equinox EV | $36,199✓ | 494-513 | AWD/FWD | 80 kWh | 150 kW | |
| | Chevrolet | Silverado EV | $64,999 | 455-793 | AWD | 200 kWh | 350 kW | |
| | Dodge | Charger Daytona | $48,190✓ | 441 | 3.3-4.7s | AWD | 94 kWh | 183 kW |
| | Fiat | 500e | $29,290✓ | 227 | 9.0s | FWD | 42 kWh | 85 kW |
| | Ford | Mustang Mach-E | $41,590✓ fees n/a | 380-515 | 3.7s | AWD/RWD | 70-91 kWh | 150 kW |
| | Genesis | Electrified GV70 | $78,500 fees n/a | 380-402 | 5.0s | AWD | 84 kWh | 235 kW |
| | Genesis | GV60 | $84,000 | 406 | 4.0s | AWD | 84 kWh | 350 kW |
| | GMC | Hummer EV | $131,198 | 449-512 | 3.5s | AWD | 180-215 kWh | 350 kW |
| | GMC | Sierra EV | $80,999 | 455-660 | 4.5s | AWD | 170-215 kWh | 350 kW |
| | Honda | Prologue | $63,120 fees n/a | 439-452 | 6.0s | AWD | 82 kWh | 155 kW |
| | Hyundai | Ioniq 5 | $55,499 | 463-504 | 5.3-7.5s | AWD/RWD | 73-78 kWh | 350 kW |
| | Hyundai | Ioniq 6 | $54,999 | 435-550 | 5.1-7.4s | AWD/RWD | 77.4 kWh | 350 kW |
| | Hyundai | IONIQ 9 | $59,999 | 500-539 | 5.2-9.4s | AWD/RWD | 110.3 kWh | 350 kW |
| | Hyundai | Kona Electric | $38,999✓ | 420 | 7.9s | FWD | 64.8 kWh | 100 kW |
| | Jeep | Wagoneer S | $77,790 fees n/a | 473 | 3.4s | AWD | 94 kWh | 203 kW |
| | Kia | EV4 | $33,995✓ | 391-552 | 7.4s | FWD | 58.3-81.4 kWh | 135 kW |
| | Kia | EV5 | $38,495✓ | 335-457 | 6.1s | AWD/FWD | 60.4-81.4 kWh | 140 kW |
| | Kia | EV6 | $40,995✓ | 381-513 | 3.5s | AWD/RWD | 63-84 kWh | 350 kW |
| | Kia | EV9 | $59,995 | 370-491 | 5.3s | AWD/RWD | 76.1-99.8 kWh | 350 kW |
| | Kia | Niro EV | $38,595✓ | 407 | 7.8s | FWD | 64.8 kWh | 85 kW |
| | Lexus | RZ | $63,335 fees n/a | 369-478 | 5.3s | AWD/FWD | 77 kWh | 150 kW |
| | Lucid | Air | $99,900 fees n/a | 676 | 4.7s | RWD | 84 kWh | 350 kW |
| | Lucid | Gravity | $110,900 fees n/a | 542-724 | 3.6-4.2s | AWD | 112 kWh | 350 kW |
| | Mercedes-Benz | EQE Sedan | $85,600 | 354-430 | 3.5-6.3s | AWD | 84 kWh | 200 kW |
| | Mercedes-Benz | EQE SUV | $94,900 | 370-425 | 3.7-6.6s | AWD | ||
| | Mercedes-Benz | EQS Sedan | $136,000 | 507-597 | 3.8-5.7s | AWD | 100-110 kWh | 200 kW |
| | Mercedes-Benz | EQS SUV | $136,000 | 486-510 | 4.7-6.1s | AWD | ||
| Mercedes-Benz | G-Class EV | $207,200 | 385 | 4.7s | AWD | 116 kWh | 200 kW | |
| | Mini | Countryman SE | $59,990 | 341 | 5.6s | AWD | 65 kWh | 130 kW |
| | Nissan | Ariya | $41,898✓ | 348-465 | 5.1s | AWD/FWD | 63-87 kWh | 130 kW |
| | Nissan | Leaf | $32,998✓ | 488 | 7.9s | FWD | 75 kWh | 150 kW |
| | Polestar | Polestar 3 | $105,000 fees n/a | 452-502 | 3.9-4.7s | AWD | 106 kWh | 350 kW |
| | Polestar | Polestar 4 | $64,900 fees n/a | 451-499 | 3.8-7.1s | AWD/RWD | 100 kWh | 200 kW |
| | Porsche | Macan Electric | $98,000 | 463-507 | 3.3-5.7s | AWD/RWD | 95 kWh | 270 kW |
| | Porsche | Taycan | $136,200 | 322-475 | 2.2-3.7s | AWD | 71-84 kWh | 320 kW |
| | Rivian | R1S | $148,990 | 529-660 | 2.7-4.6s | AWD | 129-172 kWh | 220 kW |
| | Rivian | R1T | $141,990 | 529-676 | 2.7-4.6s | AWD | 129-172 kWh | 220 kW |
| | Subaru | Solterra | $40,995✓ | 446 | 6.9s | AWD | 77 kWh | 147 kW |
| | Subaru | Uncharted | $37,995✓ | 399-496 | 5.0-8.4s | AWD/FWD | 57.7-77 kWh | 150 kW |
| | Tesla | Cybertruck | $139,990 | 515-523 | 2.7-4.3s | AWD | 122 kWh | 250 kW |
| | Tesla | Model 3 | $39,490✗ | 463-484 | 4.4-6.2s | AWD/RWD | 57-79 kWh | 250 kW |
| | Tesla | Model Y | $44,990✓ | 463-542 | 3.5-7.2s | AWD/RWD | 75-79 kWh | 250 kW |
| | Toyota | bZ4X | $40,990✓ fees n/a | 380-468 | 6.9s | AWD/FWD | 71 kWh | 150 kW |
| XLE FWD | $49,063 | 380 | FWD | 57.7 kWh | 150 kW | |||
| XLE AWD | $56,463 | 468 | AWD | 77 kWh | 150 kW | |||
| Limited AWD | $64,763 | 436 | AWD | 77 kWh | 150 kW | |||
| | VinFast | VF8 | $53,600 | 378-412 | 5.5s | AWD | 87.7 kWh | 150 kW |
| | VinFast | VF9 | $74,890 | 518 | 6.5s | AWD | 123 kWh | 150 kW |
| | Volkswagen | ID. Buzz | $56,495 | 372-377 | 6.4-7.8s | AWD/RWD | 86 kWh | 200 kW |
| | Volkswagen | ID.4 | $38,495✓ | 332-468 | 5.3-7.9s | AWD/RWD | 62-82 kWh | 135 kW |
| | Volvo | EC40 | $67,619 | 431 | 4.7s | AWD | 82 kWh | 200 kW |
| | Volvo | EX30 | $43,019✓ | 407-420 | 3.6-5.3s | AWD/RWD | 69 kWh | 153 kW |
| | Volvo | EX40 | $67,619 | 418 | 4.8s | AWD | 82 kWh | 200 kW |
This data is provided on a best-effort basis. Range is sourced from NRCan and aggregated from the two most recent model years, which may not reflect the exact trims currently on sale. Pricing, specifications, and incentive eligibility may be inaccurate or out of date. Please verify all details with the manufacturer or dealer.
The BMW i4 now has a model the drive 35 that has a base price of $54,900 and qualifies for the subsidy
I was hoping to see a list that was updated more recently than two years ago.
Hi Tom! It’s a fair criticism, but unfortunately we’re a team of volunteers only. We do update it yearly at a minimum, but it’s quite time consuming to do. We look forward to the day when we can trust AI to update it for us. If you’re interested in sending the updated specs then we’d be happy to update it sooner. Cheers!
AI now making the updating process MUCH easier (and semi-automated) 😉
We have made a significant improvement and the list now ‘auto-updates’ pricing periodically and it is also far easier for us to do other updates to it.
Hope you like it!