Here is a list of EVs available in the Canadian market (not all will be available in Alberta). While we update this information periodically, in the ever changing EV landscape, please use this as a starting point, and confirm details with the manufacturer.
Electric Vehicles Available in Canada
Vehicles under $50,000 from eligible countries may qualify for EVAP. Country of origin verification is the buyer's responsibility.
Scroll → for more
| Brand | Model | Price | Range (km) | 0-100 | Drive | Battery | Charge Speed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Audi | A6 e-tron | $83,950 | 579 | 4.5s | AWD | 95 kWh | 270 kW |
| e-tron quattro | $83,950 | 579 | 4.5s | AWD | 270 kW | |||
| Progressiv e-tron quattro | $87,950 | 579 | 4.5s | AWD | 270 kW | |||
| Technik e-tron quattro | $90,750 | 579 | 4.5s | AWD | 270 kW | |||
| | Audi | e-tron GT | $154,000 | 447-483 | 2.5-3.4s | AWD | 105 kWh | 320 kW |
| S e-tron GT quattro | $154,000 | 483 | 3.4s | AWD | 105 kWh | 320 kW | ||
| RS e-tron GT quattro performance | $200,400 | 447 | 2.5s | AWD | 105 kWh | |||
| | Audi | Q4 e-tron | $59,990 | 404-463 | 5.3-6.6s | AWD/RWD | 82 kWh | 175 kW |
| 45 RWD | $59,990 | 463 | 6.6s | RWD | 82 kWh | 175 kW | ||
| 55 quattro | $64,990 | 404 | 5.3s | AWD | 82 kWh | 175 kW | ||
| Sportback 55 quattro | $73,450 | 404† | 5.3s | AWD | 82 kWh | |||
| | Audi | Q6 e-tron | $81,000 | 523 | 5.1s | AWD | 100 kWh | 270 kW |
| e-tron quattro | $81,000 | 523 | 5.1s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Progressiv e-tron quattro | $86,750 | 523 | 5.1s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Technik e-tron quattro | $90,450 | 523 | 5.1s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Sportback Progressiv e-tron quattro | $90,550 | 484-523 | 5.1s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Sportback Technik e-tron quattro | $94,250 | 484-523 | 5.1s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| | Audi | S6 e-tron | $95,650 | 525 | 3.9s | AWD | 100 kWh | 270 kW |
| e-tron quattro | $95,650 | 525 | 3.9s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Progressiv e-tron quattro | $99,250 | 525 | 3.9s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Technik e-tron quattro | $103,500 | 525 | 3.9s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| | Audi | SQ6 e-tron | $96,750 | 423-459 | 4.3s | AWD | 100 kWh | 270 kW |
| Progressiv | $96,750 | 423-459 | 4.3s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Sportback Progressiv e-tron quattro | $100,050 | 423-459 | 4.3s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Technik | $100,750 | 423-459 | 4.3s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Sportback Technik e-tron quattro | $104,050 | 423-459 | 4.3s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| | BMW | i3 Sedan | $74,900 | 750 | 4.7s | AWD | 400 kW | |
| i3 50 xDrive | $74,900 | 750 | 4.7s | AWD | 400 kW | |||
| | BMW | i4 | $64,990 | 447-536 | 3.7-5.6s | AWD/RWD | 83.8 kWh | 205 kW |
| eDrive40 Gran Coupe | $64,990 | 494-536† | 5.6s | RWD | 83.8 kWh | 205 kW | ||
| xDrive40 Gran Coupe | $69,900 | 431-462† | 5.1s | AWD | 83.8 kWh | 205 kW | ||
| M60 xDrive Gran Coupe | $82,900 | 373-447† | 3.7s | AWD | 83.8 kWh | 205 kW | ||
| | BMW | i5 | $83,900 | 446-447 | 3.8-5.4s | AWD | 84.5 kWh | 205 kW |
| xDrive40 Sedan | $83,900 | 417-447† | AWD | 84.5 kWh | 205 kW | |||
| M60 xDrive Sedan | $95,900 | 417-446† | AWD | 84.5 kWh | 205 kW | |||
| | BMW | i7 | $155,500 | 583 | 4.8s | AWD | 115.5 kWh | 240 kW |
| 60 xDrive Sedan | $155,500 | 583 | 4.8s | AWD | 115.5 kWh | 240 kW | ||
| | BMW | iX | $89,900 | 488-586 | 3.8-5.1s | AWD | 100.1-113.4 kWh | 175-195 kW |
| xDrive45 | $89,900 | 449-502† | 5.1s | AWD | 100.1 kWh | 175 kW | ||
| xDrive60 | $94,900 | 512-586† | 4.6s | AWD | 113.4 kWh | 195 kW | ||
| M70 xDrive | $129,900 | 488 | 3.8s | AWD | 112.8 kWh | 195 kW | ||
| | BMW | iX3 | $75,900 | 698 | 4.9s | AWD | 112.2 kWh | 400 kW |
| 50 xDrive | $75,900 | 698 | 4.9s | AWD | 112.2 kWh | 400 kW | ||
| | BMW | iX4 | $79,900 | 680 | 4.9s | AWD | 400 kW | |
| 50 xDrive | $79,900 | 680 | 4.9s | AWD | 400 kW | |||
| | Cadillac | Escalade IQ | $157,399 | 748 | 4.7s | AWD | 192 kWh | 350 kW |
| LUXURY | $157,399 | 748 | AWD | |||||
| SPORT | $157,399 | 748 | AWD | |||||
| PREMIUM LUXURY | $177,499 | 748 | AWD | |||||
| PREMIUM SPORT | $177,499 | 748 | AWD | |||||
| | Cadillac | Escalade IQL | $160,899 | AWD | ||||
| LUXURY | $160,899 | 740 | AWD | |||||
| SPORT | $160,899 | 740 | AWD | |||||
| PREMIUM LUXURY | $180,999 | 740 | AWD | |||||
| PREMIUM SPORT | $180,999 | 740 | AWD | |||||
| | Cadillac | Lyriq | $70,999 | 459-525 | 4.6s | AWD/RWD | 102 kWh | 190 kW |
| PREMIUM SPORT | — | 488-513† | AWD | 102 kWh | ||||
| SIGNATURE SPORT | — | 488-513† | AWD | 102 kWh | ||||
| SPORT | — | 525US | RWD | 102 kWh | ||||
| LUXURY | $70,999 | 525 | RWD | 102 kWh | ||||
| LUXURY AWD | $75,499 | 459-513US | AWD | 102 kWh | ||||
| SPORT AWD | $75,499 | 459-513US | AWD | 102 kWh | ||||
| PREMIUM LUXURY | $79,599 | 488-513† | AWD | 102 kWh | ||||
| SIGNATURE LUXURY | $85,599 | 488-513† | AWD | 102 kWh | ||||
| V-SERIES | $91,699 | 459 | AWD | 102 kWh | ||||
| V-SERIES PREMIUM | $97,799 | 459 | AWD | 102 kWh | ||||
| | Cadillac | Optiq | $57,699 | 447-510 | 3.5s | AWD/RWD | 85 kWh | 200 kW |
| LUXURY | $57,699 | 510 | RWD | 85 kWh | ||||
| LUXURY AWD | $62,199 | 402-488US | AWD | 85 kWh | ||||
| PREMIUM LUXURY | $64,999 | 488† | AWD | 85 kWh | ||||
| V-SERIES | $79,199 | 447 | AWD | 85 kWh | ||||
| | Cadillac | VISTIQ | $93,399 | 483-491 | 4.5s | AWD | 102 kWh | 200 kW |
| Luxury | $93,399 | 491 | AWD | 102 kWh | ||||
| Premium Luxury | $111,199 | 483 | AWD | 102 kWh | ||||
| Platinum | $117,899 | 483 | AWD | 102 kWh | ||||
| | Chevrolet | Blazer EV | $55,699 | 455-502 | 4.0s | AWD/FWD | 85-102 kWh | 195 kW |
| LT FWD | $55,699 | 502 | FWD | 85 kWh | ||||
| LT AWD | $59,199 | 455 | AWD | 85 kWh | ||||
| RS FWD | $59,399 | 502 | FWD | 85 kWh | ||||
| RS AWD | $62,899 | 455 | AWD | 85 kWh | ||||
| SS | $71,199 | 486 | AWD | 102 kWh | ||||
| | Chevrolet | Bolt EV | $34,999✓ | 422 | FWD | 65 kWh | 150 kW | |
| LT | $39,999 | 422 | FWD | 65 kWh | ||||
| RS | $42,999 | 422 | FWD | 65 kWh | ||||
| | Chevrolet | Equinox EV | $41,299✓ | 494-513 | AWD/FWD | 80 kWh | 150 kW | |
| LT FWD | $46,299 | 513 | FWD | |||||
| LT 2 FWD | $49,799 | 513 | FWD | |||||
| LT AWD | $49,799 | 494 | AWD | |||||
| RS FWD | $51,299 | 513 | FWD | |||||
| LT 2 AWD | $53,299 | 494US | AWD | |||||
| RS AWD | $54,799 | 494 | AWD | |||||
| | Chevrolet | Silverado EV | $64,999 | 455-793 | AWD | 200 kWh | 350 kW | |
| Work Truck Standard Range | $64,999 | 460 | AWD | |||||
| Work Truck Extended Range | $77,799 | 682 | AWD | |||||
| LT Standard Range | $78,699 | 455 | AWD | |||||
| Work Truck Max Range | $83,699 | 793 | AWD | |||||
| LT Extended Range | $88,999 | 660 | AWD | |||||
| Trail Boss Extended Range | $90,499 | 660 | AWD | |||||
| LT Max Range | $107,999 | 769 | AWD | |||||
| Trail Boss Max Range | $107,999 | 769 | AWD | |||||
| | Dodge | Charger Daytona | $49,790✓ | 441 | 3.3-4.7s | AWD | 94 kWh | 183 kW |
| Scat Pack | — | 359-430† | ||||||
| R/T | $56,190 | 441 | AWD | 94 kWh | ||||
| | Fiat | 500e | $29,290✓ | 227 | 9.0s | FWD | 42 kWh | 85 kW |
| Pop | $42,290 | 227 | FWD | 42 kWh | ||||
| Icona | $45,290 | 227 | FWD | 42 kWh | ||||
| | Ford | Mustang Mach-E | $41,590✓ | 380-515 | 3.7s | AWD/RWD | 73-91 kWh | 150 kW |
| Select | $46,590 | 380 | AWD | 73 kWh | ||||
| Premium | $48,590 | 380 | AWD | 73 kWh | ||||
| Select Extended Range eAWD | $49,498 | 483 | AWD | 88 kWh | ||||
| Premium Extended Range eAWD | $51,788 | 483 | AWD | 88 kWh | ||||
| GT | $63,090 | 451 | AWD | 91 kWh | ||||
| Rally | $68,590 | 410 | AWD | 91 kWh | ||||
| | Genesis | Electrified GV70 | $89,500 | 402 | 5.0s | AWD | 84 kWh | 350 kW |
| Prestige | $89,500 | 402 | 5.0s | AWD | 84 kWh | 350 kW | ||
| | Genesis | GV60 | $84,000 | 406 | 4.0s | AWD | 84 kWh | 350 kW |
| Sport | $84,000 | 406 | 4.0s | AWD | 84 kWh | |||
| | GMC | Hummer EV Pickup | $131,198 | 449-512 | 3.5s | AWD | 180-215 kWh | 350 kW |
| 2X | $131,198 | 454-512† | AWD | |||||
| 3X | $144,198 | 465-502† | AWD | |||||
| | GMC | Hummer EV SUV | $131,198 | 449-507 | AWD | |||
| 2X | $131,198 | 454-507† | AWD | |||||
| 3X | $144,198 | 465-502† | AWD | |||||
| | GMC | Sierra EV | $80,999 | 455-660 | 4.5s | AWD | 170-215 kWh | 220-350 kW |
| Standard Range Elevation | $80,999 | 455 | AWD | 220 kW | ||||
| Extended Range Elevation | $90,999 | 660 | AWD | 300 kW | ||||
| Extended Range AT4 | $102,499 | 627 | AWD | 300 kW | ||||
| Max Range AT4 | $110,399 | 769 | AWD | 350 kW | ||||
| Extended Range Denali | $114,999 | 620 | AWD | 300 kW | ||||
| Max Range Denali | $120,999 | 769 | AWD | 350 kW | ||||
| | Honda | Prologue Not sold in Alberta — available in BC, ON, QC | $63,120 fees n/a | 439-452 | 6.0s | AWD | 82 kWh | 155 kW |
| | Hyundai | Ioniq 5 | $57,499 | 463 | 5.3s | AWD | 84.0 kWh | |
| Preferred Long Range AWD | $57,499 | 463 | 5.3s | AWD | 84.0 kWh | |||
| Trend AWD | $59,499 | 463 | 5.3s | AWD | 84.0 kWh | |||
| Preferred Long Range AWD with Ultimate package | $63,499 | 463 | 5.3s | AWD | 84.0 kWh | |||
| | Hyundai | IONIQ 5 N | $78,199 | 356 | 3.5s | AWD | 84 kWh | |
| N | $78,199 | 356 | 3.5s | AWD | 84 kWh | |||
| | Hyundai | IONIQ 9 | $64,999 | 500-515 | 5.2-6.7s | AWD | 110.3 kWh | |
| Preferred AWD | $64,999 | 515 | 6.7s | AWD | 110.3 kWh | |||
| Preferred AWD with Luxury Package | $76,499 | 515 | 6.7s | AWD | 110.3 kWh | |||
| Preferred AWD+ with Ultimate Calligraphy Package | $81,499 | 500 | 5.2s | AWD | 110.3 kWh | |||
| | Hyundai | Kona Electric | $38,999✓ | 420 | FWD | 64.8 kWh | ||
| Preferred | $43,999 | 420 | FWD | 64.8 kWh | ||||
| Preferred with Trend Package | $46,249 | 420 | FWD | 64.8 kWh | ||||
| Preferred with Ultimate Package | $48,799 | 420 | FWD | 64.8 kWh | ||||
| | Jeep | Recon | $87,790 | 357 | 3.6s | AWD | 100 kWh | |
| MOAB | $87,790 | 357 | AWD | 100 kWh | ||||
| | Jeep | Wagoneer S | $69,790 | 473 | 3.4s | AWD | 100 kWh | 203 kW |
| Limited | $77,790 | 473 | AWD | |||||
| Premium | $83,790 | 473 | AWD | |||||
| | Kia | EV3 | $31,995✓ | 356-517 | AWD/FWD | 58.3-81.4 kWh | ||
| Light FWD | $36,995 | 356 | FWD | 58.3 kWh | ||||
| Wind FWD | $40,995 | 517 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| Land FWD | $43,495 | 517 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| Wind AWD | $43,495 | 451 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line FWD | $45,995 | 517 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| Land AWD | $45,995 | 451 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line AWD | $48,495 | 451 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line Limited FWD | $49,995 | 517 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line Limited AWD | $52,495 | 451 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| GT AWD | $55,995 | 451 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| | Kia | EV4 | $34,595✓ | 391-552 | 7.4s | AWD/FWD | 58.3-81.4 kWh | |
| Light FWD | $39,595 | 391 | FWD | 58.3 kWh | ||||
| Wind | $43,595 | 552 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| Wind Premium | $46,095 | 515 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line | $49,095 | 488 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line Limited | $52,595 | 488 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| GT AWD | $58,595 | 431 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| | Kia | EV5 | $38,495✓ | 335-457 | 6.1s | AWD/FWD | 60.3-81.4 kWh | |
| Light FWD | $43,495 | 335 | FWD | 60.3 kWh | ||||
| Wind FWD | $47,495 | 457 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| Land FWD | $49,995 | 457 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| Wind AWD | $49,995 | 439 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| Land AWD | $52,495 | 439 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line FWD | $55,495 | 457 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line AWD | $57,995 | 439 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line Limited FWD | $58,995 | 457 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line Limited AWD | $61,495 | 439 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| GT AWD | $63,495 | 402 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| | Kia | EV6 | $40,995✓ | 381-513 | 3.5s | AWD/RWD | 63-84 kWh | |
| Light RWD | $48,995 | 381 | RWD | 63 kWh | ||||
| Wind | $55,995 | 513 | RWD | 84 kWh | ||||
| Land AWD | $58,495 | 435-475 | AWD | 84 kWh | ||||
| | Kia | EV9 | $59,995 | 370-491 | 5.3s | AWD/RWD | 76.1-99.8 kWh | |
| Light RWD | $59,995 | 370 | RWD | 76.1 kWh | ||||
| Wind | $62,995 | 491 | RWD | 99.8 kWh | ||||
| Land | $64,995 | 455 | AWD | 99.8 kWh | ||||
| Land AWD GT-Line | $79,495 | 451 | AWD | 99.8 kWh | ||||
| GT | $85,295 | 418 | AWD | 99.8 kWh | ||||
| | Kia | Niro EV | $36,595✓ | 407 | 7.8s | FWD | 64.8 kWh | |
| Wind | $45,595 | 407 | FWD | 64.8 kWh | ||||
| Wind + | $48,595 | 407 | FWD | 64.8 kWh | ||||
| Wave | $53,595 | 407 | FWD | 64.8 kWh | ||||
| | Kia | PV5 | $41,995✓ | 386 | FWD | 71.2 kWh | ||
| Basic | $46,995 | 386 | FWD | 71.2 kWh | ||||
| Plus | $49,095 | 386 | FWD | 71.2 kWh | ||||
| | Lexus | ES | $62,650 | 444-481 | AWD/FWD | 74.7 kWh | ||
| 350E FWD Signature | $62,650 | 481 | FWD | 74.7 kWh | ||||
| 500E AWD Signature | $65,640 | 444 | AWD | 74.7 kWh | ||||
| | Lexus | RZ | $56,990 | 369-478 | 5.3s | AWD/FWD | 77 kWh | 150 kW |
| 350E Signature | $59,990 | 478 | FWD | 77 kWh | ||||
| 450E AWD | $66,990 | 415-418† | AWD | 77 kWh | ||||
| 550E AWD | $77,990 | 369 | AWD | 77 kWh | ||||
| | Lotus | Eletre | $119,900 | 385-460 | 2.95-4.5s | AWD | 112 kWh | |
| Carbon | — | 385 | 2.95s | AWD | ||||
| Eletre | $119,900 | 460 | 4.5s | AWD | 112 kWh | |||
| Touring | $129,900 | 460 | 4.5s | AWD | 112 kWh | |||
| Sport | $139,900 | 460 | 4.5s | AWD | 112 kWh | |||
| | Lucid | Air | $97,600 | 676-824 | 2.0-4.7s | AWD/RWD | 84 kWh | 350 kW |
| Pure | $97,600 | 599-676 | 4.7s | RWD | ||||
| Touring | $110,500 | 637-694 | 3.6s | AWD | ||||
| Grand Touring | $158,900 | 718-824 | 3.2s | AWD | ||||
| Sapphire | $325,000 | 687 | 2.0s | AWD | ||||
| | Lucid | Gravity | $110,900 | 542-724 | 3.6-4.2s | AWD | 112 kWh | 350-400 kW |
| Touring | $110,900 | 484-542 | 4.2s | AWD | ||||
| Grand Touring | $136,900 | 655-724 | 3.6s | AWD | ||||
| | Mercedes-Benz | AMG GT 4-Door Coupe | Coming soon | |||||
| | Mercedes-Benz | C-Class Electric | Coming soon | |||||
| | Mercedes-Benz | CLA | $49,900? | 502-602 | AWD/RWD | 85 kWh | 320 kW | |
| CLA 250+ Electric Sedan | $49,900 | 602 | RWD | 85 kWh | 320 kW | |||
| CLA 350 4MATIC Electric Sedan | $55,900 | 502 | AWD | 85 kWh | 320 kW | |||
| | Mercedes-Benz | EQE Sedan | $85,600 | 354-430 | 3.5-6.3s | AWD | 90.5 kWh | 170 kW |
| EQE 350 4MATIC Sedan | $85,600 | 430 | 6.3s | AWD | 90.5 kWh | 170 kW | ||
| EQE 500 4MATIC Sedan | $95,000 | 428 | 4.7s | AWD | 90.5 kWh | 170 kW | ||
| AMG EQE 4MATIC+ Sedan | $121,500 | 354 | 3.5s | AWD | 90.5 kWh | 170 kW | ||
| | Mercedes-Benz | EQE SUV | $94,900 | 370-425 | 3.7-6.6s | AWD | 90.6-96.0 kWh | 170 kW |
| EQE 350 4MATIC SUV | $94,900 | 407 | 6.6s | AWD | 90.6 kWh | 170 kW | ||
| EQE 500 4MATIC SUV | $104,900 | 425 | 5.0s | AWD | 96.0 kWh | 170 kW | ||
| AMG EQE SUV | $128,900 | 370 | 3.7s | AWD | 90.6 kWh | 170 kW | ||
| | Mercedes-Benz | EQS Sedan | $136,000 | 507-597 | 3.8-5.7s | AWD | 118 kWh | 200 kW |
| EQS 450 4MATIC Sedan | $136,000 | 591 | 5.7s | AWD | 118 kWh | 200 kW | ||
| EQS 580 4MATIC Sedan | $160,400 | 597 | 4.4s | AWD | 118 kWh | 200 kW | ||
| AMG EQS 4MATIC+ Sedan | $195,000 | 507 | 3.8s | AWD | 118 kWh | 200 kW | ||
| | Mercedes-Benz | EQS SUV | $136,000 | 502-510 | 4.7-6.1s | AWD | 118 kWh | 200 kW |
| EQS 450 4MATIC SUV | $136,000 | 502 | 6.1s | AWD | 118 kWh | 200 kW | ||
| EQS 580 4MATIC SUV | $158,500 | 510 | 4.7s | AWD | 118 kWh | 200 kW | ||
| | Mercedes-Benz | G-Class EV | $207,200 | 385 | 4.7s | AWD | 116 kWh | 200 kW |
| G 580 Electric SUV | $207,200 | 385† | 4.7s | 116 kWh | 200 kW | |||
| | Mercedes-Benz | GLA Electric | Coming soon | |||||
| | Mercedes-Benz | GLB Electric | Coming soon | |||||
| | Mercedes-Benz | VLE | Coming soon | |||||
| | Mini | Countryman SE | $59,990 | 341 | 5.6s | AWD | 65 kWh | 130 kW |
| Countryman SE ALL4 | $59,990 | 328-341† | AWD | 65 kWh | ||||
| | Nissan | Ariya | $40,998✓ | 341-406 | 5.1s | AWD/FWD | 63-87 kWh | 130 kW |
| SV | $48,998 | 341 | FWD | 63 kWh | ||||
| SV+ e-4ORCE | $52,998 | 406 | AWD | 87 kWh | ||||
| Platinum+ | $58,998 | 394 | AWD | 87 kWh | ||||
| | Nissan | Leaf | $29,998✓ | 341-488 | 7.9s | FWD | 53-75 kWh | 105-150 kW |
| S | $34,998 | 341 | FWD | 53 kWh | 105 kW | |||
| S PLUS | $45,198 | 488 | FWD | 75 kWh | 150 kW | |||
| SV PLUS | $48,198 | 463 | FWD | 75 kWh | 150 kW | |||
| Platinum PLUS | $52,998 | 417 | FWD | 75 kWh | 150 kW | |||
| | Polestar | Polestar 2 | $61,900 | 447 | 4.5s | AWD | 82 kWh | 205 kW |
| Long range Dual motor | $69,900 | 447 | 4.5s | AWD | 82 kWh | 205 kW | ||
| | Polestar | Polestar 3 | $95,000 | 452-502 | 3.9-4.7s | AWD | 106 kWh | 350 kW |
| Dual motor | $105,000 | 502 | 4.7s | AWD | 106 kWh | 350 kW | ||
| Performance | $120,000 | 452 | 3.9s | AWD | 106 kWh | 350 kW | ||
| | Polestar | Polestar 4 | $54,900 | 451-499 | 3.8-7.1s | AWD/RWD | 100 kWh | 200 kW |
| Long range Single motor | $64,900 | 499 | 7.1s | RWD | 100 kWh | 200 kW | ||
| Long range Dual motor | $69,900 | 410-451† | 3.8s | AWD | 100 kWh | 200 kW | ||
| | Porsche | Cayenne Coupé Electric | $134,200 | 486-546 | 2.5-4.8s | AWD | 113 kWh | |
| Cayenne Coupé Electric | $134,200 | 525-546† | 4.8s | AWD | 113 kWh | |||
| S | $145,500 | 509-531† | 3.8s | AWD | 113 kWh | |||
| Turbo | $181,900 | 486-494† | 2.5s | AWD | 113 kWh | |||
| | Porsche | Cayenne Electric | $131,300 | 480-523 | 2.5-4.8s | AWD | 113 kWh | 390 kW |
| Cayenne Electric | $131,300 | 510† | 4.8s | AWD | 113 kWh | 390 kW | ||
| S | $142,600 | 481-523† | 3.8s | AWD | 113 kWh | |||
| Turbo | $178,300 | 480-488† | 2.5s | AWD | 113 kWh | 390 kW | ||
| | Porsche | Macan Electric | $105,900 | 463-534 | 3.3-5.2s | AWD | 100 kWh | 270 kW |
| 4 | $105,900 | 496† | AWD | 100 kWh | ||||
| 4S | $112,500 | 463† | AWD | 100 kWh | ||||
| GTS | $125,000 | 473† | AWD | 100 kWh | ||||
| Turbo | $134,200 | 463† | AWD | 100 kWh | ||||
| | Porsche | Taycan | $142,600 | 406-510 | 2.2-3.8s | AWD | 105 kWh | 320 kW |
| 4S | $142,600 | 406-475 | 3.7s | AWD | 105 kWh | 320 kW | ||
| 4S Cross Turismo | $143,100 | 438† | 3.8s | AWD | 105 kWh | 320 kW | ||
| GTS | $167,800 | 472 | 3.3s | AWD | 105 kWh | 320 kW | ||
| Turbo | $197,900 | 470 | 2.7s | AWD | 105 kWh | 320 kW | ||
| Turbo S | $236,700 | 428 | 2.4s | AWD | 105 kWh | 320 kW | ||
| Turbo GT | $270,700 | 444 | 2.3s | AWD | 105 kWh | 320 kW | ||
| Turbo GT with Weissach Package | $270,700 | 433† | 2.2s | AWD | 105 kWh | 320 kW | ||
| | Rivian | R1S | $151,990 | 523-660 | 2.7-4.6s | AWD | 129-172 kWh | 220 kW |
| R1S Dual Large | $151,990 | 529 | 4.6s | AWD | ||||
| R1S Dual Max | $160,990 | 595-660 | 4.6s | AWD | ||||
| R1S Tri Max | $181,990 | 529-597 | 3.0s | AWD | ||||
| R1S Quad Max | $202,990 | 523-602 | 2.7-2.9s | AWD | ||||
| | Rivian | R1T | $144,990 | 483-676 | 2.6-4.6s | AWD | 129-172 kWh | 220 kW |
| R1T Dual Large | $144,990 | 483-529 | 4.6s | AWD | ||||
| R1T Dual Max | $153,990 | 595-676 | 4.6s | AWD | ||||
| R1T Tri Max | $172,990 | 529-597 | 3.0s | AWD | ||||
| R1T Quad Max | $193,990 | 523-602 | 2.6-2.8s | AWD | ||||
| | Subaru | Solterra | $42,995✓ | 446 | 5.1s | AWD | 77 kWh | 150 kW |
| Touring | $47,995 | 446† | 5.1s | AWD | 77 kWh | 150 kW | ||
| Limited | $49,995 | 446† | 5.1s | AWD | 77 kWh | 150 kW | ||
| Premier | $53,995 | 446† | 5.1s | AWD | 77 kWh | 150 kW | ||
| | Subaru | Trailseeker | $49,995? | 446 | 4.4s | AWD | 74.7 kWh | |
| Touring | $49,995 | 446 | AWD | 74.7 kWh | ||||
| Limited | $53,995 | 446 | AWD | 74.7 kWh | ||||
| Premier | $57,995 | 446 | AWD | 74.7 kWh | ||||
| | Subaru | Uncharted | $35,995✓ | 399-496 | 5.0-8.4s | AWD/FWD | 57.7-77 kWh | 150 kW |
| FWD | $40,995 | 399 | 8.4s | FWD | 57.7 kWh | 150 kW | ||
| FWD LR | $44,995 | 496 | 7.3s | FWD | 77 kWh | 150 kW | ||
| Sport | $47,995 | 438 | 5.0s | AWD | 77 kWh | 150 kW | ||
| GT | $49,995 | 438 | 5.0s | AWD | 77 kWh | 150 kW | ||
| | Tesla | Cybertruck | $139,990 | 484-523 | 2.7-4.3s | AWD | 122 kWh | 250 kW |
| Premium All-Wheel Drive | $139,990 | 523 | 4.3s | AWD | ||||
| Cyberbeast | $167,990 | 484 | 2.7s | AWD | ||||
| | Tesla | Model 3 | $39,490✗ | 463-570 | 3.1-6.2s | AWD/RWD | 57-79 kWh | 250 kW |
| Premium Rear-Wheel Drive | $39,490 | 463 | 6.2s | RWD | ||||
| Premium All-Wheel Drive | $49,990 | 570 | 4.4s | AWD | ||||
| Performance | $74,990 | 505 | 3.1s | AWD | ||||
| | Tesla | Model Y | $44,990✓ | 463-542 | 3.5-7.2s | AWD/RWD | 75-79 kWh | 250 kW |
| Rear-Wheel Drive | $49,990 | 463 | 7.2s | RWD | ||||
| Premium All-Wheel Drive | $64,990 | 542 | 4.8s | AWD | ||||
| Performance All-Wheel Drive | $74,990 | 494 | 3.5s | AWD | ||||
| | Toyota | bZ Woodland | $59,905 | 418-452 | AWD | 74.7 kWh | 150 kW | |
| Standard | $59,905 | 452 | AWD | 74.7 kWh | 150 kW | |||
| Premium | $64,905 | 418-452 | AWD | 74.7 kWh | 150 kW | |||
| | Toyota | bZ4X | $38,985✓ | 380-468 | 6.9s | AWD/FWD | 57.7-77 kWh | 150 kW |
| XLE FWD | $45,985 | 380 | FWD | 57.7 kWh | 150 kW | |||
| XLE AWD | $53,405 | 468 | AWD | 77 kWh | 150 kW | |||
| Limited AWD | $61,685 | 436 | AWD | 77 kWh | 150 kW | |||
| | Toyota | C-HR | $37,395✓ | 452-496 | AWD/FWD | 77 kWh | 150 kW | |
| SE FWD | $44,895 | 496 | FWD | 77 kWh | 150 kW | |||
| XSE AWD | $49,945 | 452 | AWD | 77 kWh | 150 kW | |||
| | Toyota | Highlander | Coming soon | |||||
| | VinFast | VF7 Not sold in Alberta — available in BC, ON, QC | Coming soon | 336 | ||||
| | VinFast | VF8 Not sold in Alberta — available in BC, ON, QC | $53,600 | 378-412 | 5.5s | AWD | 87.7 kWh | |
| ECO | $53,600 | 412 | 87.7 kWh | |||||
| PLUS | $59,200 | 378 | 87.7 kWh | |||||
| | VinFast | VF9 Not sold in Alberta — available in BC, ON, QC | $74,890 | 461-518 | 6.5s | AWD | 123 kWh | |
| ECO | $74,890 | 518 | AWD | 123 kWh | ||||
| PLUS | $78,890 | 461 | AWD | 123 kWh | ||||
| | Volkswagen | ID. Buzz | $56,495 | 372-377 | 6.4-7.8s | AWD/RWD | 86 kWh | 200 kW |
| 1st Edition | $77,495 | 377 | 7.8s | RWD | 86 kWh | 200 kW | ||
| 1st Edition 4MOTION | $82,995 | 372 | 6.4s | AWD | 86 kWh | 200 kW | ||
| | Volvo | EC40 | $75,850 | 431 | 4.7s | AWD | 82 kWh | |
| Ultra | $75,850 | 431 | 4.7s | AWD | 82 kWh | |||
