Browse electric vehicles available in the Canadian market. Not all models may be available in Alberta. We update this information regularly, but in the ever-changing EV landscape, please confirm details with the manufacturer. For details on available incentives, visit our EV Incentives page.
Electric Vehicles Available in Canada
Vehicles under $50,000 from eligible countries may qualify for EVAP. Country of origin verification is the buyer's responsibility.
Scroll → for more
| Brand | Model | Price | Range (km) | 0-100 | Drive | Battery | Charge Speed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Audi | A6 e-tron | $83,950 | 579 | 4.5s | AWD | 95 kWh | 270 kW |
| e-tron quattro | $83,950 | 4.5s | AWD | 270 kW | ||||
| Progressiv e-tron quattro | $87,950 | 4.5s | AWD | 270 kW | ||||
| Technik e-tron quattro | $90,750 | 4.5s | AWD | 270 kW | ||||
| | Audi | e-tron GT | $154,000 | 483 | 3.4s | AWD | 105 kWh | 320 kW |
| S e-tron GT quattro | $154,000 | 483 | 3.4s | AWD | 105 kWh | 320 kW | ||
| RS e-tron GT quattro performance | $200,400 | 447† | AWD | 105 kWh | ||||
| | Audi | Q4 e-tron | $59,990 | 404-463 | 5.3-6.6s | AWD/RWD | 82 kWh | 175 kW |
| 45 RWD | $59,990 | 463 | 6.6s | RWD | 82 kWh | 175 kW | ||
| 55 quattro | $64,990 | 404 | 5.3s | AWD | 82 kWh | 175 kW | ||
| Sportback 55 quattro | $73,450 | 404† | 5.3s | AWD | 82 kWh | |||
| | Audi | Q6 e-tron | $81,000 | 523 | 5.1s | AWD | 100 kWh | 270 kW |
| e-tron quattro | $81,000 | 523 | 5.1s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Progressiv e-tron quattro | $86,750 | 523 | 5.1s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Technik e-tron quattro | $90,450 | 523 | 5.1s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Sportback Progressiv e-tron quattro | $90,550 | 484-523 | 5.1s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Sportback Technik e-tron quattro | $94,250 | 484-523 | 5.1s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| | Audi | S6 e-tron | $95,650 | 525 | 3.9s | AWD | 95 kWh | 270 kW |
| e-tron quattro | $95,650 | 525 | 3.9s | AWD | 270 kW | |||
| Progressiv e-tron quattro | $99,250 | 525 | 3.9s | AWD | 270 kW | |||
| Technik e-tron quattro | $103,500 | 525 | 3.9s | AWD | 270 kW | |||
| Audi | SQ6 e-tron | $96,750 | 423-459 | 4.3s | AWD | 100 kWh | 270 kW | |
| Progressiv | $96,750 | 423-459 | 4.3s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Progressiv e-tron quattro | $96,750 | 423-459 | 4.3s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Sportback Progressiv e-tron quattro | $100,050 | 423-459 | 4.3s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Technik | $100,750 | 423-459 | 4.3s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Technik e-tron quattro | $100,750 | 423-459 | 4.3s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| Sportback Technik e-tron quattro | $104,050 | 423-459 | 4.3s | AWD | 100 kWh | 270 kW | ||
| | BMW | i4 | $64,990 | 447-536 | 3.7-5.6s | AWD/RWD | 83.8 kWh | 205 kW |
| eDrive40 Gran Coupe | $64,990 | 494-536† | RWD | 83.8 kWh | ||||
| xDrive40 Gran Coupe | $69,900 | 431-462† | AWD | 83.8 kWh | ||||
| M60 xDrive Gran Coupe | $82,900 | 373-447† | AWD | 83.8 kWh | ||||
| | BMW | i5 | $83,900 | 446-447 | 3.8-5.4s | AWD | 84.5 kWh | 205 kW |
| xDrive40 Sedan | $83,900 | 417-447† | AWD | 84.5 kWh | ||||
| M60 xDrive Sedan | $95,900 | 417-446† | AWD | 84.5 kWh | ||||
| | BMW | i7 | $155,500 | 560 | 4.8s | AWD | 115.5 kWh | 240 kW |
| 60 xDrive Sedan | $155,500 | 560 | AWD | 115.5 kWh | ||||
| | BMW | iX | $89,900 | 488-586 | 3.8-5.1s | AWD | 100.1-113.4 kWh | 175-195 kW |
| xDrive45 | $89,900 | 449-502† | AWD | 100.1 kWh | ||||
| xDrive60 | $94,900 | 512-586† | AWD | 113.4 kWh | ||||
| M70 xDrive | $129,900 | 488 | AWD | 112.8 kWh | ||||
| | BMW | iX3 | $75,900 | 698 | 4.9s | AWD | 112.2 kWh | 400 kW |
| 50 xDrive | $75,900 | 698 | AWD | 112.2 kWh | ||||
| | Cadillac | Escalade IQ | $157,399 | 748 | 4.7s | AWD | 192 kWh | 350 kW |
| | Cadillac | Lyriq | $70,399 | 459-525 | 4.6s | AWD/RWD | 102 kWh | 190 kW |
| | Cadillac | Optiq | $57,399 | 447-510 | 3.5s | AWD/RWD | 85 kWh | 200 kW |
| | Cadillac | VISTIQ | $92,999 | 483-491 | 4.5s | AWD | 102 kWh | 200 kW |
| Platinum | — | 483 | AWD | 102 kWh | ||||
| Premium Luxury | — | 483 | AWD | 102 kWh | ||||
| Luxury | $92,999 | 491 | AWD | 102 kWh | ||||
| | Chevrolet | Blazer EV | $55,699 | 455-502 | 4.0s | AWD/FWD | 85-102 kWh | 195 kW |
| RS FWD | — | 502 | FWD | 85 kWh | ||||
| SS | — | 486 | AWD | 102 kWh | ||||
| LT FWD | $55,699 | 502 | FWD | 85 kWh | ||||
| LT AWD | $59,199 | 455 | AWD | 85 kWh | ||||
| RS AWD | $62,899 | 455 | AWD | 85 kWh | ||||
| | Chevrolet | Bolt EV | $34,999✓ | 422 | FWD | 65 kWh | 150 kW | |
| RS | — | 422 | FWD | 65 kWh | ||||
| LT | $39,999 | 422 | FWD | 65 kWh | ||||
| | Chevrolet | Equinox EV | $41,199✓ | 494-513 | AWD/FWD | 80 kWh | 150 kW | |
| LT AWD | — | 494 | AWD | |||||
| RS AWD | — | 494 | AWD | |||||
| RS FWD | — | 513 | FWD | |||||
| LT FWD | $46,199 | 513 | FWD | |||||
| | Chevrolet | Silverado EV | $64,999 | 455-793 | AWD | 200 kWh | 350 kW | |
| | Dodge | Charger Daytona | $48,190✓ | 441 | 3.3-4.7s | AWD | 94 kWh | 183 kW |
| Scat Pack | — | 359-430† | ||||||
| R/T | $56,190 | 441 | AWD | 94 kWh | ||||
| | Fiat | 500e | $29,290✓ | 227 | 9.0s | FWD | 42 kWh | 85 kW |
| Pop | $42,290 | 227 | FWD | 42 kWh | ||||
| Icona | $45,290 | 227 | FWD | 42 kWh | ||||
| | Ford | Mustang Mach-E | $40,778✓ | 380-515 | 3.7s | AWD/RWD | 73-91 kWh | 150 kW |
| Select | $45,778 | 380 | AWD | 73 kWh | ||||
| Premium | $47,638 | 380 | AWD | 73 kWh | ||||
| Select Extended Range eAWD | $49,498 | 483 | AWD | 88 kWh | ||||
| Premium Extended Range eAWD | $51,788 | 483 | AWD | 88 kWh | ||||
| GT | $62,878 | 451 | AWD | 91 kWh | ||||
| Rally | $67,993 | 410 | AWD | 91 kWh | ||||
| | Genesis | Electrified GV70 | $89,500 | 402 | 5.0s | AWD | 84 kWh | 350 kW |
| | Genesis | GV60 | $84,000 | 406 | 4.0s | AWD | 84 kWh | 350 kW |
| | GMC | Hummer EV Pickup | $131,198 | 449-512 | 3.5s | AWD | 180-215 kWh | 350 kW |
| 3X | — | 465-502† | AWD | |||||
| 2X | $131,198 | 454-512† | AWD | |||||
| | GMC | Hummer EV SUV | $131,198 | 449-507 | AWD | |||
| 2X | $131,198 | 454-507† | AWD | |||||
| 3X | $144,198 | 465-502† | AWD | |||||
| | GMC | Sierra EV | $80,999 | 455-660 | 4.5s | AWD | 170-215 kWh | 220-350 kW |
| Extended Range AT4 | — | 627§ | AWD | 300 kW | ||||
| Extended Range Denali | — | 620 | AWD | 300 kW | ||||
| Extended Range Elevation | — | 660 | AWD | 300 kW | ||||
| Max Range AT4 | — | 769§ | AWD | 350 kW | ||||
| Max Range Denali | — | 769§ | AWD | 350 kW | ||||
| Standard Range Elevation | $80,999 | 455 | AWD | 220 kW | ||||
| | Honda | Prologue | $63,120 fees n/a | 439-452 | 6.0s | AWD | 82 kWh | 155 kW |
| | Hyundai | Ioniq 5 | $55,499 | 463-504 | 5.3-7.5s | AWD/RWD | 84.0 kWh | 350 kW |
| N | — | 356 | AWD | 84 kWh | ||||
| Preferred Long Range AWD with Ultimate package | — | 425† | AWD | 84 kWh | ||||
| Preferred Long Range | $55,499 | 504 | RWD | 84.0 kWh | ||||
| Preferred Long Range AWD | $57,499 | 463 | AWD | 84.0 kWh | ||||
| | Hyundai | Ioniq 6 | $54,999 | 435-550 | 5.1-7.4s | AWD/RWD | 77.4 kWh | 350 kW |
| | Hyundai | IONIQ 9 | $59,999 | 500-539 | 5.2-9.4s | AWD/RWD | 110.3 kWh | 350 kW |
| Essential RWD | $59,999 | 539 | RWD | 110.3 kWh | ||||
| Preferred AWD | $64,999 | 515 | AWD | 110.3 kWh | ||||
| Preferred AWD+ | $64,999 | 500 | AWD | 110.3 kWh | ||||
| Preferred AWD with Luxury Package | $76,499 | 515 | AWD | 110.3 kWh | ||||
| Preferred AWD+ with Ultimate Calligraphy Package | $81,499 | 500 | AWD | 110.3 kWh | ||||
| | Hyundai | Kona Electric | $38,999✓ | 420 | 7.9s | FWD | 64.8 kWh | 100 kW |
| Preferred | $43,999 | 420 | FWD | 64.8 kWh | ||||
| | Jeep | Recon | $87,790 | 357 | 3.6s | AWD | ||
| | Jeep | Wagoneer S | $69,790 | 473 | 3.4s | AWD | 94 kWh | 203 kW |
| Limited | $77,790 | 473 | AWD | |||||
| Premium | $83,790 | 473 | AWD | |||||
| Kia | EV3 | $31,995✓ | 356-517 | AWD/FWD | 58.3-81.4 kWh | |||
| Light FWD | $36,995 | 356 | FWD | 58.3 kWh | ||||
| Wind FWD | $40,995 | 517 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| Land FWD | $43,495 | 517 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| Wind AWD | $43,495 | 451 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line FWD | $45,995 | 517 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| Land AWD | $45,995 | 451 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line AWD | $48,495 | 451 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line Limited FWD | $49,995 | 517 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line Limited AWD | $52,495 | 451 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| | Kia | EV4 | $33,995✓ | 391-552 | 7.4s | FWD | 58.3-81.4 kWh | 350 kW |
| Light FWD | $38,995 | 391 | FWD | 58.3 kWh | ||||
| Wind | $42,995 | 552 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| Wind Premium | $45,495 | 515 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line | $48,495 | 488 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line Limited | $51,995 | 488 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| | Kia | EV5 | $38,495✓ | 335-457 | 6.1s | AWD/FWD | 60.3-81.4 kWh | 350 kW |
| Light FWD | $43,495 | 335 | FWD | 60.3 kWh | ||||
| Wind FWD | $47,495 | 457 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| Land FWD | $49,995 | 457 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| Wind AWD | $49,995 | 439 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| Land AWD | $52,495 | 439 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line FWD | $55,495 | 457 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line AWD | $57,995 | 439 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line Limited FWD | $58,995 | 457 | FWD | 81.4 kWh | ||||
| GT-Line Limited AWD | $61,495 | 439 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| GT AWD | $63,495 | 402 | AWD | 81.4 kWh | ||||
| | Kia | EV6 | $40,995✓ | 381-513 | 3.5s | AWD/RWD | 63-84 kWh | 350 kW |
| Light RWD | $48,995 | 381 | RWD | 63 kWh | ||||
| Wind | $55,995 | 513 | RWD | 84 kWh | ||||
| Land AWD | $58,495 | 435-475† | AWD | 84 kWh | ||||
| | Kia | EV9 | $59,995 | 370-491 | 5.3s | AWD/RWD | 76.1-99.8 kWh | 350 kW |
| Land AWD GT-Line | — | 451† | AWD | 99.8 kWh | ||||
| Light RWD | $59,995 | 370 | RWD | 76.1 kWh | ||||
| Wind | $62,995 | 491 | RWD | 99.8 kWh | ||||
| Land | $64,995 | 455 | AWD | 99.8 kWh | ||||
| GT | $85,295 | 418 | AWD | 99.8 kWh | ||||
| | Kia | Niro EV | $37,595✓ | 407 | 7.8s | FWD | 64.8 kWh | 350 kW |
| Wind + | — | 407 | FWD | 64.8 kWh | ||||
| Wind | $45,595 | 407 | FWD | 64.8 kWh | ||||
| Wave | $53,595 | 407 | FWD | 64.8 kWh | ||||
| | Kia | PV5 | $41,995✓ | 386 | FWD | 71.2 kWh | 350 kW | |
| Basic | $46,995 | 386 | FWD | 71.2 kWh | ||||
| Plus | $49,095 | 386 | FWD | 71.2 kWh | ||||
| | Lexus | ES | $65,871 | 444-481 | AWD/FWD | |||
| 350E FWD Signature | $65,871 | 481 | FWD | |||||
| 500E AWD Signature | $68,871 | 444 | AWD | |||||
| | Lexus | RZ | $63,335 | 369-478 | 5.3s | AWD/FWD | 77 kWh | 150 kW |
| 350E Signature | $63,335 | 478 | FWD | 77 kWh | ||||
| 450E AWD | $70,335 | 415-418† | AWD | 77 kWh | ||||
| 550E AWD | $81,335 | 369 | AWD | 77 kWh | ||||
| | Lotus | Eletre | $119,900 | 385-460 | 2.95-4.5s | AWD | 112 kWh | 350 kW |
| Carbon | — | 385 | 2.95s | AWD | 350 kW | |||
| Eletre | $119,900 | 460 | 4.5s | AWD | 112 kWh | 350 kW | ||
| Touring | $129,900 | 460 | 4.5s | AWD | 112 kWh | 350 kW | ||
| Sport | $139,900 | 460 | 4.5s | AWD | 112 kWh | 350 kW | ||
| | Lucid | Air | $97,600 | 676-824 | 2.0-4.7s | AWD/RWD | 84 kWh | 350 kW |
| Pure | $97,600 | 599-676 | RWD | |||||
| Touring | $110,500 | 637-694 | AWD | |||||
| Grand Touring | $158,900 | 718-824 | AWD | |||||
| Sapphire | $325,000 | 687 | AWD | |||||
| | Lucid | Gravity | $110,900 | 542-724 | 3.6-4.2s | AWD | 112 kWh | 350-400 kW |
| Touring | $110,900 | 542 | AWD | |||||
| Grand Touring | $136,900 | 724 | AWD | |||||
| | Mercedes-Benz | EQE Sedan | $85,600 | 354-430 | 3.5-6.3s | AWD | 84 kWh | 200 kW |
| EQE 350 4MATIC Sedan | $85,600 | 430† | 6.3s | AWD | ||||
| EQE 500 4MATIC Sedan | $95,000 | 428† | 4.7s | AWD | ||||
| AMG EQE 4MATIC+ Sedan | $121,500 | 354† | 3.5s | AWD | ||||
| | Mercedes-Benz | EQE SUV | $94,900 | 370-425 | 3.7-6.6s | AWD | ||
| | Mercedes-Benz | EQS Sedan | $136,000 | 507-597 | 3.8-5.7s | AWD | 100-110 kWh | 200 kW |
| EQS 450 4MATIC Sedan | $136,000 | 591† | AWD | |||||
| EQS 580 4MATIC Sedan | $160,400 | 597† | AWD | |||||
| AMG EQS 4MATIC+ Sedan | $195,000 | 507† | AWD | |||||
| | Mercedes-Benz | EQS SUV | $136,000 | 486-510 | 4.7-6.1s | AWD | ||
| EQS 450 4MATIC SUV | $136,000 | 502† | AWD | |||||
| EQS 580 4MATIC SUV | $158,500 | 510† | AWD | |||||
| | Mercedes-Benz | G-Class EV | $207,200 | 385 | 4.7s | AWD | 116 kWh | 200 kW |
| | Mini | Countryman SE | $54,990✓ | 341 | 5.6s | AWD | 65 kWh | 130 kW |
| Countryman SE ALL4 | $59,990 | 328-341† | AWD | 65 kWh | ||||
| | Nissan | Ariya | $41,898✓ | 348-465 | 5.1s | AWD/FWD | 63-87 kWh | 130 kW |
| Platinum+ | — | 430† | AWD | 87 kWh | ||||
| SL e-4ORCE | — | 330 | AWD | 63 kWh | ||||
| SL+ e-4ORCE | — | 438† | AWD | 87 kWh | ||||
| SL+ FWD | — | 465 | FWD | 87 kWh | ||||
| SV | $52,898 | 348† | FWD | 63 kWh | ||||
| | Nissan | Leaf | $32,998✓ | 488 | 7.9s | FWD | 75 kWh | 150 kW |
| Platinum PLUS | — | 417† | FWD | 75 kWh | ||||
| SV PLUS | — | 463† | FWD | 75 kWh | ||||
| S PLUS | $44,998 | 488 | FWD | 75 kWh | ||||
| | Polestar | Polestar 3 | $105,000 | 452-502 | 3.9-4.7s | AWD | 106 kWh | 350 kW |
| Dual motor | $105,000 | 502 | AWD | 106 kWh | ||||
| Performance | $120,000 | 452 | AWD | 106 kWh | ||||
| | Polestar | Polestar 4 | $64,900 | 451-499 | 3.8-7.1s | AWD/RWD | 100 kWh | 200 kW |
| Long range Single motor | $64,900 | 499 | RWD | 100 kWh | ||||
| Long range Dual motor | $69,900 | 451 | AWD | 100 kWh | ||||
| | Porsche | Macan Electric | $105,900 | 463-507 | 3.3-5.2s | AWD | 100 kWh | 270 kW |
| 4 | $105,900 | 496† | AWD | 100 kWh | ||||
| 4S | $112,500 | 463† | AWD | 100 kWh | ||||
| GTS | $125,000 | AWD | 100 kWh | |||||
| Turbo | $134,200 | 463† | AWD | 100 kWh | ||||
| | Porsche | Taycan | $142,600 | 322-475 | 2.2-3.7s | AWD | 105 kWh | 320 kW |
| Turbo GT with Weissach Package | — | 433† | AWD | 105 kWh | ||||
| 4S | $142,600 | 406-475 | AWD | 105 kWh | ||||
| 4S Cross Turismo | $143,100 | 438† | 3.8s | AWD | 105 kWh | 320 kW | ||
| GTS | $167,800 | 472 | AWD | 105 kWh | ||||
| Turbo | $197,900 | 470 | AWD | 105 kWh | ||||
| Turbo S | $236,700 | 428 | AWD | 105 kWh | ||||
| Turbo GT | $270,700 | 444 | AWD | 105 kWh | ||||
| | Rivian | R1S | $151,990 | 529-660 | 2.7-4.6s | AWD | 129-172 kWh | 220 kW |
| R1S Dual | $148,990 | 529-660 | 4.6s | AWD | ||||
| R1S Dual Large | $151,990 | 529 | 4.6s | AWD | ||||
| R1S Dual Max | $160,990 | 595-660 | 4.6s | AWD | ||||
| R1S Tri | $178,990 | 597 | 3.0s | AWD | ||||
| R1S Tri Max | $181,990 | 529-597 | 3.0s | AWD | ||||
| R1S Quad | $199,990 | 602 | 2.7s | AWD | ||||
| R1S Quad Max | $202,990 | 523-602 | 2.7s | AWD | ||||
| | Rivian | R1T | $144,990 | 483-597 | 2.6-4.6s | AWD | 129-172 kWh | 220 kW |
| R1T Dual | $141,990 | 529-676 | 4.6s | AWD | ||||
| R1T Dual Large | $144,990 | 483-529 | 4.6s | AWD | ||||
| R1T Dual Max | $153,990 | 595-676 | 4.6s | AWD | ||||
| R1T Tri | $169,990 | 597 | 3.0s | AWD | ||||
| R1T Tri Max | $172,990 | 529-597 | 3.0s | AWD | ||||
| R1T Quad | $190,990 | 602 | 2.7s | AWD | ||||
| R1T Quad Max | $193,990 | 523-602 | 2.6s | AWD | ||||
| | Subaru | Solterra | $40,995✓ | 446 | 6.9s | AWD | 77 kWh | 147 kW |
| Subaru | Trailseeker | $44,995✓ | 446 | AWD | 74.7 kWh | |||
| Touring | $49,995 | 446 | AWD | 74.7 kWh | ||||
| Limited | $53,995 | 446 | AWD | 74.7 kWh | ||||
| Premier | $57,995 | 446 | AWD | 74.7 kWh | ||||
| | Subaru | Uncharted | $32,995✓ | 399-496 | 5.0-8.4s | AWD/FWD | 57.7-77 kWh | 150 kW |
| | Tesla | Cybertruck | $139,990 | 484-523 | 2.7-4.3s | AWD | 122 kWh | 250 kW |
| Premium All-Wheel Drive | $139,990 | 523 | AWD | |||||
| Cyberbeast | $167,990 | 484 | AWD | |||||
| | Tesla | Model 3 | $39,490✗ | 463-570 | 3.1-6.2s | AWD/RWD | 57-79 kWh | 250 kW |
| Premium Rear-Wheel Drive | $39,490 | 463 | RWD | |||||
| Premium All-Wheel Drive | $49,990 | 570 | AWD | |||||
| Performance | $74,990 | 505 | AWD | |||||
| | Tesla | Model Y | $44,990✓ | 463-542 | 3.5-7.2s | AWD/RWD | 75-79 kWh | 250 kW |
| Rear-Wheel Drive | $49,990 | 463 | RWD | |||||
| Premium All-Wheel Drive | $64,990 | 542 | AWD | |||||
| Performance All-Wheel Drive | $74,990 | 494 | AWD | |||||
| Toyota | bZ Woodland | $47,900✓ | 418-452 | AWD | 74.7 kWh | 150 kW | ||
| Standard | $59,900 | 452 | AWD | 74.7 kWh | 150 kW | |||
| Premium | $64,900 | 418-452 | AWD | 74.7 kWh | 150 kW | |||
| | Toyota | bZ4X | $38,985✓ | 380-468 | 6.9s | AWD/FWD | 57.7-77 kWh | 150 kW |
| XLE FWD | $45,985 | 380 | FWD | 57.7 kWh | 150 kW | |||
| XLE AWD | $53,405 | 468 | AWD | 77 kWh | 150 kW | |||
| Limited AWD | $61,685 | 436 | AWD | 77 kWh | 150 kW | |||
| | Toyota | C-HR | $37,395✓ | 452-496 | AWD/FWD | 77 kWh | 150 kW | |
| SE FWD | $44,895 | 496 | FWD | 77 kWh | 150 kW | |||
| XSE AWD | $49,945 | 438-452† | AWD | 77 kWh | 150 kW | |||
| | VinFast | VF7 | Coming soon | 336 | ||||
| | VinFast | VF8 | $53,600 | 378-412 | 5.5s | AWD | 87.7 kWh | 150 kW |
| ECO | $53,600 | 412 | 87.7 kWh | |||||
| PLUS | $59,200 | 378 | 87.7 kWh | |||||
| | VinFast | VF9 | $74,890 | 461-518 | 6.5s | AWD | 123 kWh | 150 kW |
| ECO | $74,890 | 518 | AWD | 123 kWh | ||||
| PLUS | $78,890 | 461 | AWD | 123 kWh | ||||
| | Volkswagen | ID. Buzz | $56,495 | 372-377 | 6.4-7.8s | AWD/RWD | 86 kWh | 200 kW |
| 1st Edition | $77,495 | 377 | RWD | 86 kWh | ||||
| 1st Edition 4MOTION | $82,995 | 372 | AWD | 86 kWh | ||||
| | Volvo | EC40 | $75,850 | 431 | 4.7s | AWD | 82 kWh | 200 kW |
| Ultra | $75,850 | 431 | AWD | 82 kWh | ||||
| | Volvo | EX30 | $43,000✓ | 407-420 | 3.6-5.3s | AWD/RWD | 69 kWh | 153 kW |
| Plus | $48,000 | 407 | AWD | 69 kWh | ||||
| Cross Country | $49,000 | 327-365† | AWD | 69 kWh | ||||
| Ultra | $49,000 | 407 | AWD | 69 kWh | ||||
| | Volvo | EX40 | $63,600 | 418 | 4.8s | AWD | 82 kWh | 200 kW |
| Plus | — | 418 | AWD | 82 kWh | ||||
| Ultra | — | 418 | AWD | 82 kWh | ||||
| Core | $63,600 | 418 | AWD | 82 kWh |
This data is provided on a best-effort basis. Range is sourced from NRCan and aggregated from the two most recent model years, which may not reflect the exact trims currently on sale. Pricing, specifications, and incentive eligibility may be inaccurate or out of date. Please verify all details with the manufacturer or dealer.
We have implemented a sync mechanism to keep the EVAP eligibility status updated with the list maintained by Transport Canada. Transport Canada’s list is, unfortunately, non authoritative (“for information only”).